Tipe Numeric
Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data numeric(angka), biasa digunakan pada operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
Type | Storage | Length |
(Bytes) | (Signed/Unsigned) | |
TINYINT | 1 | -128 s/d 127 |
0 s/d 255 | ||
SMALLINT | 2 | -32768 s/d 32767 |
0 s/d 65535 | ||
MEDIUMINT | 3 | -8388608 s/d 8388607 |
0 s/d 16777215 | ||
INT | 4 | -2147483648 s/d 2147483647 |
0 s/d 4294967295 | ||
BIGINT | 8 | -9223372036854775808 s/d 9223372036854775807 |
0 s/d 18446744073709551615 | ||
FLOAT | 4 | -3.402823466E+38 s/d -1.175494351E-38 |
0, dan 1.175494351E-38 s/d 3.402823466E+38 | ||
DOUBLE | 8 | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308 |
0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308 | ||
DECIMAL | 8 | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308 |
0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308 |
Tipe Date dan Time
Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu.
Type | Storage | Length |
(Bytes) | (Signed/Unsigned) | |
DATE | 3 | 1000-01-01 s/d 9999-12-31 (YYYY-MM-DD) |
TIME | 3 | -838:59:59 s/d +838:59:59 (HH:MM:SS) |
DATETIME | 8 | '1000-01-01 00:00:00' s/d '9999-12-31 23:59:59' |
YEAR | 1 | 1900 s/d 2155 |
No comments:
Post a Comment